Bahagian Pengeluar | TEMD5120X01 |
---|---|
Pengeluar | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
Penerangan | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM |
kategori | penderia, transduser |
Keluarga | sensor optik - fotodiod |
Kitaran hidup: | New from this manufacturer. |
Penghantaran: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Bayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | TEMD5120X01 PDF |
Dalam stok | 2 |
---|---|
Harga seunit | $ 1.41000 |
Harga semasa adalah untuk rujukan sahaja, sila kemukakan pertanyaan
taip | Penerangan |
---|---|
siri: | - |
pakej: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
status bahagian: | Active |
panjang gelombang: | 940nm |
warna - dipertingkatkan: | - |
julat spektrum: | 790nm ~ 1050nm |
jenis diod: | PIN |
tanggungjawab @ nm: | - |
masa tindak balas: | 100ns |
voltan - terbalik dc (vr) (maks): | 60 V |
semasa - gelap (jenis): | 2nA |
kawasan aktif: | 4.4mm² |
sudut pandangan: | 130° |
Suhu Operasi: | -40°C ~ 100°C |
jenis pelekap: | Surface Mount |
pakej/kes: | 4-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.