Bahagian Pengeluar | TLC876CPW |
---|---|
Pengeluar | Rochester Electronics |
Penerangan | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT |
kategori | litar bersepadu |
Keluarga | pemerolehan data - penukar analog kepada digital (adc) |
Kitaran hidup: | New from this manufacturer. |
Penghantaran: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Bayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | TLC876CPW PDF |
Dalam stok | 376 |
---|---|
Harga seunit | $ 1.79000 |
Harga semasa adalah untuk rujukan sahaja, sila kemukakan pertanyaan
taip | Penerangan |
---|---|
siri: | - |
pakej: | Tube |
status bahagian: | Obsolete |
bilangan bit: | 10 |
kadar pensampelan (sesaat): | 20M |
bilangan input: | - |
jenis input: | - |
antara muka data: | Parallel |
konfigurasi: | - |
nisbah - s/j:adc: | - |
bilangan penukar a/d: | 1 |
seni bina: | - |
jenis rujukan: | - |
voltan - bekalan, analog: | - |
voltan - bekalan, digital: | - |
ciri-ciri: | - |
Suhu Operasi: | 0°C ~ 70°C |
pakej/kes: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pakej peranti pembekal: | 28-TSSOP |
jenis pelekap: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.