Bahagian Pengeluar | ADS8284IBRGCR |
---|---|
Pengeluar | Rochester Electronics |
Penerangan | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
kategori | litar bersepadu |
Keluarga | pemerolehan data - penukar analog kepada digital (adc) |
Kitaran hidup: | New from this manufacturer. |
Penghantaran: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Bayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | ADS8284IBRGCR PDF |
Dalam stok | 1,744 |
---|---|
Harga seunit | $ 52.15000 |
Harga semasa adalah untuk rujukan sahaja, sila kemukakan pertanyaan
taip | Penerangan |
---|---|
siri: | - |
pakej: | Bulk |
status bahagian: | Active |
bilangan bit: | 18 |
kadar pensampelan (sesaat): | 1M |
bilangan input: | 4 |
jenis input: | Pseudo-Differential |
antara muka data: | Parallel |
konfigurasi: | MUX-S/H-ADC |
nisbah - s/j:adc: | 1:1 |
bilangan penukar a/d: | 1 |
seni bina: | SAR |
jenis rujukan: | External, Internal |
voltan - bekalan, analog: | 5V |
voltan - bekalan, digital: | 2.7V ~ 3.3V |
ciri-ciri: | - |
Suhu Operasi: | -40°C ~ 85°C |
pakej/kes: | 64-VFQFN Exposed Pad |
pakej peranti pembekal: | 64-VQFN (9x9) |
jenis pelekap: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.