Bahagian Pengeluar | MX574AKCWI+ |
---|---|
Pengeluar | Maxim Integrated |
Penerangan | IC ADC 12BIT SAR 28SO |
kategori | litar bersepadu |
Keluarga | pemerolehan data - penukar analog kepada digital (adc) |
Kitaran hidup: | New from this manufacturer. |
Penghantaran: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Bayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | MX574AKCWI+ PDF |
Dalam stok | 151,120 |
---|---|
Harga seunit | $ 33.06000 |
MX574AKCWI+Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
taip | Penerangan |
---|---|
siri: | - |
pakej: | Tube |
status bahagian: | Active |
bilangan bit: | 12 |
kadar pensampelan (sesaat): | 40k |
bilangan input: | 1 |
jenis input: | Single Ended |
antara muka data: | Parallel |
konfigurasi: | S/H-ADC |
nisbah - s/j:adc: | 1:1 |
bilangan penukar a/d: | 1 |
seni bina: | SAR |
jenis rujukan: | External, Internal |
voltan - bekalan, analog: | ±11.4V ~ 16.5V |
voltan - bekalan, digital: | 5V |
ciri-ciri: | - |
Suhu Operasi: | 0°C ~ 70°C |
pakej/kes: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pakej peranti pembekal: | 28-SO |
jenis pelekap: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.